产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

product
产品分类内标式温度计 型号;DP-W-50
| 产品名称 | 测温范围℃ | 分度值℃ | 型状 | 长mm | 浸没mm |
| 闭口闪点1号 | -30+170 | 1 | 内标 | 250±10 | 55 |
| 闭口闪点2号 | 100+300 | 1 | 内标 | 250±10 | 55 |
| 开口闪点温计 | 0+360 | 1 | 内标 | 330±10 | 45 |
| 开口闪点温计 | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
| 恩氏粘度1号 | 0+60 | 0.5 | 内标 | 250±10 | 90 |
| 恩氏粘度2号 | 50+110 | 0.5 | 内标 | 250±10 | 90 |
| 滴点用1号 | 0+150 | 1 | 内标 | 250±10 | 浸 |
| 滴点用2号 | 100+250 | 1 | 内标 | 250±10 | 浸 |
| 凝固点温度计 | -30+60 | 1 | 内标 | 300±10 | 150 |
| 蒸馏用温度计 | 0+360 | 1 | 内标 | 350±10 | 浸 |
| 蒸馏用温度计 | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 浸 |
| 熔点用1号 | 30+100 | 0.2 | 内标 | 300±10 | 65 |
| 熔点用2号 | 80+150 | 0.2 | 内标 | 300±10 | 65 |
| 熔点用3号 | 130+200 | 0.2 | 内标 | 300±10 | 65 |
| 熔点用4号 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
| 软化点温度计 | 30+180 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 胶质温度计 | 0+250 | 1 | 内标 | 320±10 | 浸 |
| 胶质温度计 | 0+300 | 1 | 内标 | 320±10 | 浸 |
| 蒸气压温度计 | 0+50 | 0.1 | 内标 | 480 | 60 |
| 蒸气压温度计 | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
| 沥青软化点温度计 | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 沥青软化点温度计 | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 沥青软化点温度计 | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 浸 |
| 倾点温度计1号 | -80+20 | 1 | 棒式 | 230±5 | 76 |
| 倾点温度计2号 | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
| 滴点温度计3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
| 滴点温度计4# | -5+400 | 1 | 棒式 | 415±5 | 76 |
| 脆裂点温度计 | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
| 汽轮机温度计1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
| 汽轮机温度计2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 100 |
| 冰点凝点温度计 | -80+60 | 1 | 内标 | 350±10 | 150 |
| 冰点凝点温度计 | -80+20 | 0.5 | 棒 | 350±10 | 浸 |
| 汞铊冰凝点温度计 | -60+60 | 1 | 内标 | 350±5 | 75 |
| 汞铊冰凝点温度计 | -60+60 | 1 | 棒 | 300±5 | 75 |
| 汞铊冰凝点温度计 | -60+30 | 1 | 棒 | 300±10 | 75 |
2.

温度计/温度仪/温度表 型号:DP-1310
温度计/温度仪/温度表 简介
型号:DP-1310
测量范围:-50~1300℃ -58~2372℉
数字保持:zui大、zui小值保持
分辨率:0.1/1
准确度:±(0.3%n+1)℃
显示方式:LCD
电源:4节5号电池
电池电压示:低电压示
外形尺寸:220x77x28mm
www.51298264.com
88858cc永利官网