产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

手持式烟气分析仪/便携式烟气分析仪(O2+SO2+NO)/
产品简介
product
产品分类手持式烟气分析仪/便携式烟气分析仪(O2+SO2+NO ) 型号;DP-YQ3000-A
描述:
| 产品名称 | DP-YQ3000-A型手持式烟气分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 | DP-YQ3000-A型手持式烟气分析仪用于测量烟气中氧气、二氧化硫、氧化氮、二氧化氮、氧化碳、二氧化碳、硫化氢等(测量气体种类根据用户需要配置)各种有毒有害气体浓度。测量数据(瞬时浓度,平均浓度)实时显示,用户根据需要选择是否保存测量数据。数据保存后生成报表,报表可根据序号或日期查询、打印。适用于环保、卫生、劳动、安监、科研、教育等用于锅炉、炉窑烟气的排放监测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执行标准 | JJG 968-2002《烟气分析仪》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | 锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测 烟气中O2\SO2\NOX等有害气体的监测 环境影响评价、监督测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | ◆体积小巧,操作简单 ◆多组测量结果同时显示 ◆性能长寿命负压烟气采样泵 ◆采用特氟龙耐硫管,减少烟气吸附 | ◆耐温钛合金探针有效减小烟气吸附 ◆烟气恒流抽取,测定值更加稳定准确 ◆测量单位(ppm与mg/m3)可自由切换 ◆内置可充电电池,用户密码保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注 | 1、*表示被测气体过载范围,量程范围分ppm与mg/m3为两种表示方法。 2、选口气体传感器,质量稳定可靠。 3、每台仪器zui多可选配3种传感器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

餐饮具卫生现场采样检测箱/餐饮具卫生现场采样检测仪 型号:DP-CJ-1型
| 产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| 10014 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 DP-CJ-1型 | 不含培养箱 | 套 | 1 |
| 10015 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 DP-CJ-2型 | 含DP-BX-6型培养箱 | 套 | 1 |
| 箱内物品 | 防泄漏金属酒灯 | 金属制 | 个 | 1 |
| 50ml酒瓶 | 自备燃烧用酒 | 个 | 1 | |
| 100ml酒瓶 | 自备75%消毒酒 | 个 | 1 | |
| 消毒棉 | 100克 | 包 | 1 | |
| 剪刀 | 不锈钢材质 | 把 | 1 | |
| 镊子 | 不锈钢材质 | 把 | 2 | |
| 立包装无菌培养皿 | 浸纸用 | 个 | 5 | |
| 耐压消毒采样均质罐 | 浸纸用 | 个 | 2 | |
| 无菌生理盐水 | 100ml | 袋 | 2 | |
| 无菌注射器 | 5ml | 支 | 2 | |
| 无菌采样袋 | 10个/包 | 包 | 2 | |
| 记号笔 | 普通型 | 支 | 1 | |
| 餐饮具用大肠群检测纸片 | 10份/包 | 包 | 5 | |
| 教学光盘和说明书 | 套 | 1 | ||
| 备注: | 采样检测箱 外体积=39×16×33cm | |||
| DP-BX-6型便携式恒温培养箱 外体积=31×29×30cm | ||||
www.51298264.com
88858cc永利官网