产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

称重控制仪表/称重控制仪//
产品简介
product
产品分类称重控制仪表/称重控制仪 型号;DP-DS822-A9
DP-DS822-A9是款能强大、可靠性的可编程控制仪表,是前代产品DP-DS822-A3的升级版本,具备A3仪表编程灵活、控制准确等优点,同时采用,比A3仪表耗更低、可靠性更。
2.应用范围 applications
定量包装秤、散粮秤、配料秤、累积秤、失重秤、分选秤等等
3.产品特性 features
4.具体参数 specfications
| 作电压 | AC220V±20V,50HZ±1HZ |
| 耗 | <10W |
| 作温度 | -10℃ - +40℃ |
| 存储温度 | -20℃ - +150℃ |
| 作湿度 | 不大于80%RH(无结露) |
| 传感器激励电压 | DC5V(±1%) |
| 传感器激励电流 | <=350mA |
| 连接传感器数量 |
|
| 输入灵敏度 | 1mV/V – 3mV |
| 输入信号范围 | -40mV – +40mV |
| AD转换方式 | Σ-Δ转换 |
| AD转换度 | 24位 |
| AD转换速度 | 100次/秒 |
| zui大显示度 | 60000 |
| 非线性 | <0.01%F.S |
| 增益飘移 | 2ppm/℃(TYP) |
| 零点漂移 | 10nV/℃ |
| 显示 | 12位亮度0.4英寸数码管,12个状态示LED,8个输入口状态示LED,8个输出口状态示LED |
| 显示窗口 | 左右两个窗口显示内容可分别设置,累积量zui大10位数显示 |
| 分度值 | 1,2,5,10,20,50,100可选 |
| 小数位 | 0,1,2,3,4可选 |
| 载值 | 用户可设置 |
| 按键置零 | 0%,1%,2%,5%,10%,20%,50%,可选 |
| 开机置零 | 0%,1%,2%,5%,10%,20%,50%,可选 |
| 自动零点跟踪 | 0.1-9.9个分度值可选 |
| 自检能 | 开机自检,按键自检 |
| 键盘 | 薄膜轻触式,数字输入,能键 |
| 实时时钟 | 显示年月日,时分秒,自动闰年,zui多至2100年 |
| 数据处理 | 可存储1024组称重记录,拥有整的查询,打印操作 |
| 计算机通信 | RS232、RS485 |
| 打印接口 | 15pin打印接口、串行微型打印机 |
| 外观 | 金属机身,塑料面板 |
| 安装方式 | 嵌入式 |
| 开孔尺寸 | 152mm×76mm |
| 产品尺寸 |
|
| 外包装尺寸 |
|
| 产品净重 |
|
2.

便携式多气体检测仪/多气体检测仪/便携式多气体测试仪 型号:DP-TY2000型
便携式多气体检测仪简介:
DP-TY2000型便携式气体检测仪为可同时对多达16种有毒有害气体行测量的应急检测仪器。仪器结构,外有坚固的、不受气候影响的保护壳,内置16个传感器,更适用于污染源不明确的应急事故监测。
该仪器无需要在现场更换传感器,次就可测量16种不同的有毒有害气体,为应急检测方案的实施节省了宝贵的时间,zui大限度地保护人民群众的安及地区环境。
执行标准:
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用要求》
Q/02TZD 001-2007《气体检测仪企业标准》
便携式多气体检测仪主要特点:
内*,机多用
可配置1至16种有毒有害气体传感器
鸣度的蜂鸣器和亮度的警报灯
对比度大屏幕LCD显示屏 ※ 坚固的、不受气候影响的保护壳
内置口吸气泵
可充电的蓄电池及电池适配器
可使用交流电源连续作
便携式多气体检测仪参数:
直接读数 传感器名称、瞬时值、平均值和仪器作时间
警 报 LED闪动示出限值、电池电压低或传感器出错
声音警报 100db蜂鸣器
可视警报 LED闪动
数据采集 可记录来自每个传感器的2000组数据,
灵 敏 度 传感器量程的1%
重复度 传感器量程的1%
度 取决于传感器,般为测量值的5%
温 度 (-10 ~ 70)℃
湿 度 0~95% 相对湿度 (无冷凝)
电 池 可充电的12V/4.5Ah蓄电池
重 量 约3kg(含电池)
尺 寸 34.0cm L x 26.0cm W x 13.5cm H
| 传感器模块 | 传感器名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
| 氧 气 | O2 | 0–25% | 0.1% | |
| 可燃气体 | LEL | 0–LEL | 1%LEL | |
| 硫 化 氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm | |
| 氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm | |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-50% | 0.1% | |
| 氢 气 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm | |
| 氨 气 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm | |
| 氯 气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm | |
| 氯 化 氢 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm | |
| 臭 氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm | |
| 甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm | |
| 氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm | |
| 二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm | |
| 二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm | |
| 磷 化 氢 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm | |
| 光 气 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm | |
| PID光离子化检测器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb | |
| 碳氢化合物(红外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm | |
| 氟 气 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm | |
| 氰 化 氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm | |
| 氟 化 氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm | |
| 氢 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm | |
| 锗 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm | |
| 环氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm | |
| 乙 醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm | |
| 硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm | |
| 四氢噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
| 联 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm | |
| 硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm | |
| 六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 备注 | 以上传感器模块均为选口气体传感器制作,*,稳定可靠。 | |||
www.51298264.com
88858cc永利官网