产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

product
产品分类
数显扭矩扳手/扭矩扳手 型号:DP-SNB300B
| 型号 | 检测范围 | 分度值 | 方樵公称尺寸(mm) | 有效力臂L2(mm) | 总长L1(mm) | 质量(kg) | |||
| N.m | lbf.in | lbf.in | N.m lbf.in | lbf.in | |||||
| DP-SNB10B | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
| DP-SNB20B | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
| DP-SNB50B | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.8 |
| DP-SNB100B | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5 | 330 | 412 | 1.1 |
| DP-SNB200B | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5 | 400 | 485 | 1.4 |
| DP-SNB300B | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 12.5 | 500 | 588 | 1.7 |
| DP-SNB500B | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20 | 710 | 798 | 3.45 |
| DP-SNB800B | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20 | 800 | 896 | 4.6 |
| DP-SNB1000B | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 0.1 | 1 | 25 | 900 | 1000 | 7.5 |
2

摩托车防盗锁扭力扳手/防盗锁扭力扳手/扳手 型号:DP-5
| .概述 摩托车防盗锁扭矩扳手主要用于摩托车防盗锁扭力的测试,配合摩托车防盗锁测试夹具。具安装使用方便,测试度,重复性好的特点。 二.参数 测量范围:1~5N﹒m 分辨率: 0.05N﹒m 等级: 4级 |