激光测距仪 激光测距仪 型号:DP-NM1000/1200
2.商品名称:手持式激光粒子计数器/激光粒子计数器/粒子计数器
商品型号:DP-3887

手持式激光粒子计数器/激光粒子计数器/粒子计数器 型号:DP-3887
| 名 称 | 手持式激光粒子计数仪 |
| 测试粒子径 | 0.3、0.5、5.0um |
| 光源 | 激光二管 |
| 计数效率 | 参阅JIS B9921 |
| 零计数 | 参阅JIS B9921 |
| *性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
| 流量 | 0.1cfm (2.83L/min) |
| 采样时间 | 1sec~99min59sec |
| 采样频率 | 1~99次或连续测试 |
| 计数报警 | 1~70,000,000计数范围内 |
| 测试方式 | 单、重复、连续、计算、GBMODEL(FS-209E) |
| 显示 | 20个字符、4行LCD |
| 错误显示 | 过zui大计数、激光率衰减、过校准流量(±5%)、电池电量不足 |
| 通讯接口 | RS-232或RS-485(自行选择)、RJ-11连接到NB、RS-485用于梯级连接 |
| 通讯速率 | 9600bps |
| 数据存储 | 8000个数据(设定为计算模式时,次测试视为4个数据) |
| 电源 | 4节5号电池、Ni-MH电池或使用AC适配器(100-240V) 电池不可用AC适配器直接充电,应使用附带的充电器 |
| 电池作时间 | 连续测试时间约3小时,(Ni-MH电池) |
| 外形尺寸 | 108(W)*68(D)*196(H)mm |
| 重量 | 约680g(不含电池) |
| 作环境 | 环境温度10~35°C(50~95°F) |
| 标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)*4、通讯软件、通讯电缆 |
| 选择件 | 打印机及电缆、便携式保护箱、三角架 |
www.51298264.com
88858cc永利官网