产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

温试验箱/干燥箱
产品简介
温试验箱/干燥箱 型号:DP-WG10
主要用于电、电子、产品零件、材料等行温试验,也可以用于非挥发性及非易燃、易物品的干燥、热处理等其它实验。
| 型 号 | DP-WG 01 | DP-WG 02 | DP-WG 05 | DP-WG 10 | |
| DP-WG 301P | DP-WG 302P | DP-WG 305P | DP-WG 10P | ||
| 作室尺寸mm | 450×450×450 | 650×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸mm | 710×990×810 | 910×1190×1060 | 960×1340×1280 | 1260×1540×1400 | |
| 运行方式 | 定值运行(WG系列)、程序运行(WG×P) | ||||
| 术 参 数 | 温度范围 | RT+10℃ ~ +200℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度偏差 | ±3℃ | ||||
| 升温时间 | 55min(+20℃ ~ +200℃) | ||||
| 温度控制器 | 口温度控制器(WG系列)、口可编程温度控制器(WG×P) | ||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
| 循环风机 | 轴流/离心风机 | ||||
| 安保护措施 | 温及加热器短路保护 | ||||
| 结构 及 件 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
| 保温材料 | 细玻璃棉 | ||||
| 标准配置 | 试品搁板二套 | ||||
| 电源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||
| 产品标准 | GB 11158 | ||||
| 试验方法 | GB 2423.2 | ||||
| 率(Kw) | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | |

电热恒温干燥箱/恒温干燥箱/干燥箱 型号:DP-9036A
| 型号 | 作室尺寸(MM) | 控温范围(℃) | 率(KW) |
| DP-9036A | 350X300X300 | RT+10~300 | 0.8 |
| DP-9076A | 450X400X400 | 1.8 | |
| DP-9146A | 550X550X450 | 1.8 |
www.51298264.com