产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

恒温油槽/恒温槽/恒温油槽
产品简介
恒温油槽/恒温槽/恒温油槽 型号:DP-CH3015
DP-CH系列微机温控恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节,口铂电阻(Pt100)测温,控温度、波动度小;仪器作稳定可靠,操作方便安。
广泛适用于生物程,药,食品,化,治金,石油等域。为用户提供度的,受控的,温度均匀的恒定的恒定场所,是研究院,等院校。厂实验室,质检理想的恒温槽。
| 型 号 | DP- CH3006 | DP-CH3010 | DP-CH3015 | DP- CH3030 |
| 温度范围(℃) | 室温+25~300 | 室温+25~300 | 室温+25~300 | 室温+25~300 |
| 温度波动度(℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 |
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 内胆容积(L) | 6 | 10 | 15 | 30 |
| 开口尺寸(长×宽×深(mm) | 150 × 180 × 150 | 240× 180 × 150 | 240× 180 × 200 | 290× 350 × 200 |
| 泵循环方式 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 |
| 泵流量(L) | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 率(KW) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| 外形尺寸 | 248 × 260× 280 | 330 × 300 × 380 | 380 × 320 × 480 | 480×420 × 580 |
2.

度恒温槽/恒温槽 型号:DP-0515
度浸式温度检定恒温槽适用于、二等标准水银温度计,贝克曼温度计,业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作度热、冷源供、科研使用。
度恒温槽主要特征:
●控温度,温场均匀,稳定性好。
采用封闭法泰康压缩机制冷系统,效率。
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度(℃) | 水平均匀度 垂直均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 作槽容积(L) | 作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) |
| DP-0506 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-1006 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-2006 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-3006 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-4006 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-6006 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-7006 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-8006 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 6 | 180×150 | 150 |
| DP-0510 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-1010 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-2010 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-3010 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-4010 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-6010 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-7010 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-8010 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 180×150 | 200 |
| DP-0515 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-1015 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-2015 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-3015 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-4015 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-6015 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-7015 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-8015 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 15 | 235×180 | 220 |
| DP-0520 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-1020 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-2020 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-3020 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-4020 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-6020 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-7020 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-8020 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 235×180 | 300 |
| DP-0530 | ﹣5.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-1030 | ﹣10.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-2030 | ﹣20.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-3030 | ﹣30.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-4030 | ﹣40.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-6030 | ﹣60.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-7030 | ﹣70.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
| DP-8030 | ﹣80.00~100.00 | ±0.01 | ±0.01 | 0.01 | 30 | 310×280 | 230 |
www.51298264.com
88858cc永利官网