产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
当前位置:首页
产品中心
空气质量及气体检测仪
DP-2030大气综合采样器/大气综合采样器/大气采样器/大气采样仪

大气综合采样器/大气综合采样器/大气采样器/大气采样仪
产品简介
大气综合采样器/大气综合采样器/大气采样器/大气采样仪 型号:DP-2030
| 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器要求及检测方法》 HJ/T 375-2007《环境空气采样器要求及检测方法》 JJG 946-1998《总悬浮颗粒物采样器》 JJG 956-2000《大气采样器检定规程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.环境影响评价 B.空气质量监测 C.室内监测 D.有毒有害气体采集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆大气压直接测量 ◆结构紧凑、体积小、重量轻 ◆中文菜单显示、良好的人机界面 ◆可设定延时采样、等间隔多次采样 ◆采样过程中停电再来电自动恢复采样 ◆无刷电机平均*时间大于2000小时 ◆采样流量自动控制,自动计算采样体积 ◆低温自动开启加热装置 ◆故障自动保护,数据自动记忆, 参数软件标定能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

大气采样器/大气采样仪/空气采样器 型号:DP-6E
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 流量范围 | 双路(0.1~1.0)L/min(可扩展) | 0.1L/min | ≤±5.0% |
| 采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采样方式 | 同时采集2个平行样品或采集单样品 | ||
| 作电源 | AC220V 50Hz或DC18 (选配) | ||
| 噪声 | <50 dB(A) | ||
| 耗 | <10W(不含加热器) | ||
| 外型尺寸 | (长255×宽165×175)mm | ||
| 整机重量 | 约3 kg | ||
www.51298264.com