产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

铜离子浓度计/铜离子检测仪/台式铜离子浓度计
产品简介
铜离子浓度计/铜离子检测仪/台式铜离子浓度计 型号:DP-MP523-09
| ● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等化能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 铜电量程: 1~6.3 pCu (10-1 ~5 x 10-7 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置电:铜离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置溶液:铜离子标准溶液,钙电浸泡液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 仪器带有*的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
| ● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护
|
2.

多项反应时测定仪/多项反应时检测仪/多项反应时测试仪 型号:DP-BD-Ⅱ-509A型