产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
    
      DP17392汽液两相流实验仪
    
      DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
    
      DPJH-JHZL-II转轮试验仪
    
      DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
    
      DP-QZWT型弯曲试验机
    
      DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
    
      DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
    
      DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
    
      DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
    
      DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
    
    
                    
磁电流量计/管道式流量计/在线流量计
产品简介
                  product
产品分类
磁电流量计/管道式流量计/在线流量计 型号:DP-DN80
|              测量管径               (mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         
|              下限流量              (m3/h)              |                          0.25              |                          0.35              |                          0.48              |                          0.6              |                          1              |                          1.2              |                          3              |                          4.8              |                          9              |                          18              |                          30              |                          50              |                          80              |         
|              上限流量              (m3/h)              |                          5              |                          7              |                          12              |                          15              |                          25              |                          28              |                          75              |                          120              |                          220              |                          420              |                          750              |                          1220              |                          2000              |         
2.

综合大气采样器(电子流量计恒温型)/大气采样器/空气采样器 型号:DP-6120
|              主要参数              |                          参数范围              |                          分辨率              |                          准确度              |         |
|              大气恒流采样流量              |                          DP-6120-B              |                          双路(0.100~1.000)L/min              |                          0.001L/min              |                          ≤±2%              |         
|              DP-6120-C              |                          双路0.200 L/min              |         |||
|              双路(0.100~1.000)L/min              |         ||||
|              大气恒温温控范围              |                          (15~30) ℃,出厂设定23℃              |                          0.1℃              |                          ≤±1%              |         |
|              粉尘恒流采样流量              |                          (50~150)L/min              |                          0.1L/min              |                          ≤±2.5%              |         |
|              计前压力              |                          (-30~0)Kpa              |                          0.01 Kpa              |                          ≤±2.5 %              |         |
|              滤膜有效直径              |                          颗粒物φ80mm 放射性气溶胶φ50mm              |         |||
|              zui大采样体积              |                          999999L              |         |||
|              控制方式              |                          自动或手动,24小时内意设定开关机时间              |         |||
|              延时时间              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              采样时间              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              定时开机              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              间隔时间              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              大气压              |                          (70~130)Kpa              |                          0.1Kpa              |                          ≤±2.5%              |         |
|              流量稳定性              |                          ≤2%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%)              |         |||
|              流量响应              |                          <5S              |         |||
|              计时度              |                          24小时±2S              |         |||
|              采样次数              |                          1~99次              |         |||
|              断电保护时间              |                          大于3年              |         |||
|              计前温度              |                          (-30~+99)℃              |                          1℃              |                          ≤±2.0%              |         |
|              作电源              |                          AC220V±10% 50Hz              |         |||
|              噪声              |                          <50dB(A)              |         |||
|              耗              |                          <20W              |         |||
|              外形尺寸              |                          (长450×宽340×270)mm              |         |||
|              整机重量              |                          约10kg              |         |||
www.51298264.com