产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪

土肥仪/土壤肥料测试仪/土肥检测仪/土肥测试仪
产品简介
土肥仪/土壤肥料测试仪/土肥检测仪/土肥测试仪 型号:DP-YN-4000
产品简介:可测铵态氮、有效磷、*钾、碱解氮等项目,液晶显示,交直流两用,分辨率:0.001。触摸式按键,拨轮式选择滤光片,能够测量PH值和温度,测试结果可存储,可打印,带测水分的传感器,大屏幕液晶汉显,人机对话,自动引导操作,并内置施肥系统软件。
仪器特点:

| 抗生素残留快速检测箱 DP-22 | |||
| 序号 | 检测项目名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 瘦肉(盐酸特伦特罗)速测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料等 | 20条 |
| 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。 检测时间:5分钟 | |||
| 2 | 莱克多巴胺速测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料 | 20条 |
| 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(20ppb)。 检测时间:5分钟 | |||
| 3 | 沙丁胺醇速测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料等 | 20条 |
| 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。 检测时间:5分钟 | |||
| 4 | 氯霉素速测卡 | 检测样品:氯霉素胶体金快速检测试纸卡可用于检测水产品、原奶及奶制品、蜂蜜 | 20条 |
| 灵 敏 度:奶(0.5ppb)、组织(0.3ppb)、蜜(0.3ppb); 检测时间:5分钟 | |||
| 5 | 黄胺二甲嘧啶速测卡 | 检测样品:组织、奶 | 20条 |
| 灵敏度:组织:100ng/mL;奶:100ng/mL | |||
| 检测时间:5分钟 | |||
| 6 | 玉米赤霉烯酮速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; | 20条 |
| 检测下限:60ppb; | |||
| 检测时间:5分钟 | |||
| 7 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 检测样品:谷物、饲料、发酵酒、酱油、醋、食用油; | 20条 |
| 检测下限:5ppb; | |||
| 8 | 赭曲毒素A速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; | 20条 |
| 检测下限:10ppb; | |||
| 9 | 伏马毒素B1速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; | 20条 |
| 检测下限:200ppb; | |||
| 10 | 喹诺酮类速测卡 | 检测样品:蜜 | 20条 |
| 灵 敏 度:50ng/ml | |||
| 11 | 呕吐毒素速测卡 | 检测样品:谷物、饲料; | 20条 |
| 检测下限:100ppb; | |||
| 12 | 电热杯 | 1个 | |
| 13 | 微型离心机 | 1台 | |
| 14 | 移液枪 | 1-5ml可调 | 1把 |
| 15 | 电子天平 | 300g/0.1g | 1台 |
| 16 | 电子数显定时器 | 1个 | |
| 17 | 次性样品杯 | 100个 | |
| 18 | 次性吸管 | 100支 | |
| 19 | 1.5ml离心管 | 50个 | |
| 20 | 切刀 | 1把 | |
| 21 | 剪刀 | 1把 | |
| 22 | 便携式铝合金箱 | 1个 | |
www.51298264.com
88858cc永利官网