产品中心
Product Center
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪





地下金属探测仪/金属探测器
产品简介
product
产品分类地下金属探测仪/金属探测器 型号:DP-AR924
地下金属探测仪/金属探测器 特点
金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
| 地下金属探测仪参数 | |
| 探测提示 | LCD显示/声音 |
| 可探测距离 | 1.5m(1*1m的铝板) |
| 探测模式 | 地平衡/识别方式 |
| 探测频率 | 455khz |
| 黑色有色金属辨别 | 有 |
| 持续作时间 | 6-10小时 |
| 低电提示能 | 有 |
| 外接耳机插孔 | 有 |
| 灵敏度调节 | 有 |
| 探照灯 | 有 |
| 作环境 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 包装规格 | |
| 电源 | 2000mA 锂电池 |
| 产品净重 | 2500g |
| 产品尺寸 | 30*30*113.5cm |
| 包装方式 | 纸箱包装 |
| 标准外箱容量 | 6PCS |
| 标准外箱尺寸 | 65.5*49.5*41.5cm |
| 标准外箱毛重 | 16KG |
手持式金属探测仪/金属探测器 型号:DP-AR954
手持式金属探测仪/金属探测器 特点
金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
| 手持式金属探测仪参数 | |
| 探测提示 | 声音/振动 |
| 可探测距离 | 2.5inch/50mm |
| 可探测金属大小 | >2*10mm |
| 探测频率 | 13khz |
| LED灯报警提示 | 有 |
| 声音报警提示 | >75dB |
| 低电提示能 | 有 |
| 探测原理 | 电磁感应 |
| 可探测方向 | 正反两面 |
| 挂绳 | 有 |
| 作环境 | 0~40℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 365g |
| 产品尺寸 | 410*80*40mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20PCS |
| 标准外箱尺寸 | 59.5*27.5*36cm |
| 标准外箱毛重 | 13.5KG |
手持式金属探测器/手持式金属探测仪 型号:DP-AR934
手持式金属探测器/手持式金属探测仪 特点
金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
| 手持式金属探测器参数 | |
| 探测提示 | 声音/振动 |
| 可探测距离 | 2.5inch/50mm |
| 可探测金属大小 | >2*10mm |
| 探测频率 | 85khz |
| LED灯报警提示 | 有 |
| 声音报警提示 | >75dB |
| 低电提示能 | 有 |
| 探测原理 | 电磁感应 |
| 可探测方向 | 正反两面 |
| 挂绳 | 有 |
| 作环境 | 0~40℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 640g |
| 产品尺寸 | 558*70*43mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20PCS |
| 标准外箱尺寸 | 59.5*27.5*36cm |
| 标准外箱毛重 | 13.5KG |
手持式金属探测器/金属探测仪 型号:DP-AR914
手持式金属探测器/金属探测仪 特点
金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
| 手持式金属探测器参数 | |
| 探测提示 | 声音/振动 |
| 可探测距离 | 1.0inch/25mm |
| 可探测金属大小 | >2*10mm |
| 探测频率 | --- |
| LED灯报警提示 | 有 |
| 声音报警提示 | >75dB |
| 低电提示能 | 有 |
| 探测原理 | 电磁感应 |
| 可探测方向 | *360° |
| 挂绳 | 有 |
| 作环境 | 0~40℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 包装规格 | |
| 电源 | AA*4 电池 |
| 产品净重 | 359g |
| 产品尺寸 | 465*38*38mm |
| 包装方式 | 吸塑包装 |
| 标准外箱容量 | 20PCS |
| 标准外箱尺寸 | 59.5*30*22.5cm |
| 标准外箱毛重 | 9KG |
手持式金属探测器/金属探测器 型号:DP-AR911
手持式金属探测器/金属探测器 特点
金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。
| 手持式金属探测器 参数 | |
| 探测提示 | 声音/振动 |
| 可探测距离 | 1.0inch/25mm |
| 可探测金属大小 | >2*10mm |
| 探测频率 | --- |
| LED灯报警提示 | 有 |
| 声音报警提示 | >75dB |
| 低电提示能 | 有 |
| 探测原理 | 电磁感应 |
| 可探测方向 | *360° |
| 挂绳 | 有 |
| 作环境 | 0~40℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 包装规格 | |
| 电源 | AA*4 电池 |
| 产品净重 | 162g |
| 产品尺寸 | 246*38*38mm |
| 包装方式 | 吸塑包装 |
| 标准外箱容量 | 40PCS |
| 标准外箱尺寸 | 53*43.5*36cm |
| 标准外箱毛重 | 11.5KG |
注:产品详细介绍资料和上面显示产品图片是相对应的