资料下载
Data download
热门搜索:
DP-A橡胶硬度计/数显橡胶硬度计
DP17392汽液两相流实验仪
DP/DH807A光磁共振系统DP/DH807A
DP-BCGY-1便携式测仪/测仪
DP-DFYF-109ZS石油产品闪点测定仪/闪点测定仪/
DPJH-JHZL-II转轮试验仪
DP-DHF-8多通道电荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型银硫离子电/88858cc永利官网银硫离子电
DP-GJCX-1度井中三分量磁力仪 井中三分量磁力仪 三分量磁力仪/
DP-QZWT型弯曲试验机
DP-SYWD-2COD快速测定仪 /COD检测仪
DP-HR-CSB130电池供电声波流量计
DP-JMGZ-III面筋数测定仪/双头面筋测定仪/面筋洗涤仪
DP/GKC-V开关机械特性测试仪/开关机械特性检测仪
DP15528凝胶强度测定仪,凝胶时间强度测试仪
DP-MC1细菌浊度仪/麦氏比浊仪
发布时间:2013/3/16
点击次数:1364
地震检波器/地震检波仪/中频地震检波器(100HZ) 型号:DP-CDJ—Z/P100
用途及特点
· 广泛应用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及浅层地震勘探
· 具有灵敏度、低失真、合理的阻尼系数、线性响应好、防水性好、具有较的分辨率。芯体均经过严格的低温、运输等试验,质量可靠。 为满足不同用户的需求,有水平及垂直三分量品种,可单或成串使用
| DZ-CDJ中频系列检波器主要标 | |||||||||||
| DP-CDJ-Z/P4.5 | DP-CDJ-Z/P10 | DP-CDJ-Z/P15 | DP-CDJ—Z/P28 | DP-CDJ-Z/P30 | DP-CDJ-Z/P38 | DP-CDJ—Z/P40 | DP-CDJ—Z/P60 | DP-CDJ—Z/P100 | |||
| 自然频率fn (Hz) | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
| 灵敏度G (v/cm.s-1) | 0.28 ±5% | 0.26 ±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||
| 线圈电阻 Rc(Ω) | 365±5% | 500±5% | 650±5% | 690 ±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||
| 内阻R(Ω) | 345 ±5% | 335 ±5% | 300±5% | 415 ±5% | 560 ±5% | 580 ±5% | 800±5% | 1020 ±5% | |||
| 阻尼系数 Bt | 0.7 ±10% | 0.58 ±10% | 0.62 ±10% | 0.6 ±10% | 0.5 ±5% | ||||||
| 谐波失真 D | ≤ 0.2 | ||||||||||
| 缘电阻Ri (MΩ) | ≥ 20 | ||||||||||
| 线圈zui大位移P-P | 2(mm) | ||||||||||
| 悬体质量M( g ) | 13.2 | 12.8 | 8.6 | 7.9 | 5.9 | 5.2 | |||||
| 作温度(℃) | — 40 ~ + 70 | ||||||||||
| 尺 寸
| 芯 体 | 直径 ( mm ) | Φ27.2 | ||||||||
| 度 ( mm ) | 34 | 32 | |||||||||
| 重量 ( g ) | 85 | 86 | 78 | ||||||||
| 护 壳 | 长度 ( mm ) | 50 | |||||||||
| 宽度 ( mm ) | Φ40 | ||||||||||
| 度 ( mm ) | 68 (垂直)/62(水平) | ||||||||||
| 重量 ( g ) | 255 | 247 | |||||||||
88858cc永利官网
:/51717270/
:曹
地址:北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室
:/
:
alibaba旺旺:depeng201105